報(bào) 價(jià): | |
更新時(shí)間: | 2023-12-23 |
BLD吸頂式房間通風(fēng)器采用全金屬精工制造,表面經(jīng)磷化、噴塑處理,色澤光亮,抗腐防銹,防火耐高溫,易于清洗,方圓匹配式出接口,配用可連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的高性能電機(jī)和能實(shí)現(xiàn)高靜壓、大風(fēng)量?jī)?yōu)化設(shè)計(jì)的多翼式離心葉輪,具有明顯的噪音低、外形美觀、使用壽命長(zhǎng)、安裝簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),廣泛適用于家居、商場(chǎng)、賓館、酒樓、辦公樓等場(chǎng)所的通風(fēng)換氣。
BLD吸頂式房間通風(fēng)器/金屬通風(fēng)器/吸頂式換氣扇
BLD吸頂式房間通風(fēng)器采用全金屬精工制造,表面經(jīng)磷化、噴塑處理,色澤光亮,抗腐防銹,防火耐高溫,易于清洗,方圓匹配式出接口,配用可連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的高性能電機(jī)和能實(shí)現(xiàn)高靜壓、大風(fēng)量?jī)?yōu)化設(shè)計(jì)的多翼式離心葉輪,具有明顯的噪音低、外形美觀、使用壽命長(zhǎng)、安裝簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),廣泛適用于家居、商場(chǎng)、賓館、酒樓、辦公樓等場(chǎng)所的通風(fēng)換氣。
二.性能參數(shù)及外形尺寸表
(單位:mm)
型號(hào) | 風(fēng)量 (m3/h) | 電壓 V/HZ | 功率 (W) | 靜壓 (Pa) | 噪聲 dB(A) | 殼體尺寸 D×D | B | 安裝開(kāi)孔尺寸 | 接管直徑Φ | 面板尺寸 A×A |
BLD10-14 | 140 | 220/50 | 25 | 95 | 34 | 170X170 | 183 | 180x180 | 100 | 230X230 |
BLD10-20 | 200 | 220/50 | 35 | 100 | 35 | 232x232 | 150 | 240x240 | 100 | 296x296 |
BLD15-30 | 300 | 220/50 | 40 | 160 | 37 | 264x264 | 225 | 275x275 | 150 | 322x322 |
BLD15-40 | 400 | 220/50 | 45 | 185 | 38 | 264x264 | 225 | 275x275 | 150 | 322x322 |
BLD15-50 | 500 | 220/50 | 60 | 210 | 42 | 264x264 | 225 | 275x275 | 150 | 322x322 |
BLD15-60 | 600 | 220/50 | 90 | 260 | 43 | 310x310 | 225 | 320x320 | 150 | 377x377 |
BLD15-70 | 700 | 220/50 | 110 | 275 | 45 | 310x310 | 225 | 320x320 | 150 | 377x377 |
BLD15-80 | 800 | 220/50 | 140 | 280 | 45 | 310x310 | 225 | 320x320 | 150 | 377x377 |
BLD15-90 | 900 | 220/50 | 160 | 295 | 46 | 310x310 | 225 | 320x320 | 150 | 377x377 |
BLD15-100 | 1000 | 220/50 | 210 | 305 | 48 | 380x380 | 225 | 390x390 | 150 | 460x460 |
BLD15-120 | 1200 | 220/50 | 320 | 320 | 50 | 380x380 | 225 | 390x390 | 150 | 460x460 |
BLD15-150 | 1500 | 220/50 | 450 | 345 | 56 | 380x380 | 225 | 390x390 | 150 | 460x460 |
·
浙江科力風(fēng)機(jī)有限公司 版權(quán)所有地址:浙江省紹興市上虞區(qū)人民西路1708號(hào) 郵編:312300 聯(lián)系人:酈小姐
GoogleSiteMap ICP備案號(hào):浙ICP備16001387號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn)